Freitag, 30. April 2010

Mittwoch, 28. April 2010

Visualisierung des Luftraums nach Flugverbot in Europa #fb

Eine Visualisierung des nördlichen europäischen Luftraums nach dem Flugverbot aufgrund der vulkanischen Aschewolke.

Posted via web from yasar's posterous

Photo of Earth from Mars

Dies ist das erste Bild der Erde das jemals von der Oberfläche eines Planeten jenseits des Mondes geschossen wurde. (8. März
2004)

Posted via web from yasar's posterous

Mittwoch, 21. April 2010

Interview: Mario Sixtus über die Zukunft und Trends des mobilen Internets

Mario Sixtus, Video-Blogger und Geschäftsführer der Contentschmiede Blinkenlichten Produktionen GmbH & Co. KG, spricht im Interview über die Trends des mobilen Internets, welche Inhalte sich hierfür besonders eignen und über die unternehmerische Bankrotterklärung vieler Verlage.

Posted via email from Das Mobile Internet

Sonntag, 18. April 2010

Sehenswert: Prof. Peter Kruse über Changemanagement

Sehenswert: Prof. Peter Kruse über Kreativität

Formel 1 Doppelsieg McLarens - Ergebnisse China Grand Prix 2010


tdtdtdtd
Rennen
18.04.2010, 09:00 Uhr
Platz Team/Sportler Land Rd. Zeit
1. Jenson Button | McLaren GBR GBR 56 1:46:42,163 h
2. Lewis Hamilton | McLaren GBR GBR 56 1:46:43,693 h
3. Nico Rosberg | Mercedes GP GER GER 56 1:46:51,647 h
4. Fernando Alonso | Ferrari ESP ESP 56 1:46:54,032 h
5. Robert Kubica | Renault POL POL 56 1:47:04,376 h
6. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER GER 56 1:47:15,473 h
7. Witali Petrow | Renault RUS RUS 56 1:47:29,763 h
8. Mark Webber | Red Bull Racing AUS AUS 56 1:47:34,335 h
9. Felipe Massa | Ferrari BRA BRA 56 1:47:39,959 h
10. Michael Schumacher | Mercedes GP GER GER 56 1:47:43,912 h
11. Adrian Sutil | Force India GER GER 56 1:47:45,037 h
12. Rubens Barrichello | Williams BRA BRA 56 1:47:45,828 h
13. Jaime Alguersuari | Toro Rosso ESP ESP 56 1:47:53,579 h
14. Heikki Kovalainen | Lotus F1 FIN FIN 55 - 1 Runde
15. Nico Hülkenberg | Williams GER GER 55 - 1 Runde
16. Bruno Senna | Hispania Racing BRA BRA 54 - 2 Runden
17. Karun Chandhok | Hispania Racing IND IND 52 - 4 Runden
18. Jarno Trulli | Lotus F1 ITA ITA 26 Defekt
19. Lucas Di Grassi | Virgin Racing BRA BRA 10 Defekt
20. Pedro De La Rosa | BMW Sauber ESP ESP 9 Motor
21. Sebastien Buemi | Toro Rosso SUI SUI 1

Posted via email from Formel 1 Rennsport

Samstag, 17. April 2010

Startaufstellung China Grand Prix 2010 in Shanghai

Qualifying
17.04.2010, 08:00 Uhr
Platz Team/Sportler Land Rd. Zeit
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing GER GER 21 1:34,558 m
2. Mark Webber | Red Bull Racing AUS AUS 17 1:34,806 m
3. Fernando Alonso | Ferrari ESP ESP 15 1:34,913 m
4. Nico Rosberg | Mercedes GP GER GER 17 1:34,923 m
5. Jenson Button | McLaren GBR GBR 17 1:34,979 m
6. Lewis Hamilton | McLaren GBR GBR 13 1:35,034 m
7. Felipe Massa | Ferrari BRA BRA 19 1:35,180 m
8. Robert Kubica | Renault POL POL 21 1:35,364 m
9. Michael Schumacher | Mercedes GP GER GER 21 1:35,646 m
10. Adrian Sutil | Force India GER GER 23 1:35,963 m
11. Rubens Barrichello | Williams BRA BRA 15 1:35,748 m
12. Jaime Alguersuari | Toro Rosso ESP ESP 17 1:36,047 m
13. Sebastien Buemi | Toro Rosso SUI SUI 17 1:36,149 m
14. Witali Petrow | Renault RUS RUS 10 1:36,311 m
15. Kamui Kobayashi | BMW Sauber JPN JPN 16 1:36,422 m
16. Nico Hülkenberg | Williams GER GER 14 1:36,647 m
17. Pedro De La Rosa | BMW Sauber ESP ESP 15 1:37,020 m
18. Vitantonio Liuzzi | Force India ITA ITA 9 1:37,161 m
19. Timo Glock | Virgin Racing GER GER 6 1:39,278 m
20. Jarno Trulli | Lotus F1 ITA ITA 9 1:39,399 m
21. Heikki Kovalainen | Lotus F1 FIN FIN 8 1:39,520 m
22. Lucas Di Grassi | Virgin Racing BRA BRA 6 1:39,783 m
23. Bruno Senna | Hispania Racing BRA BRA 10 1:40,469 m
24. Karun Chandhok | Hispania Racing IND IND 7 1:40,578 m

Posted via email from Formel 1 Rennsport

Freitag, 16. April 2010

Formel 1 Streckenvorstellung Shanghai China

Dieses Wochenende steht als vierter lauf in der Formel 1 die Streck von Shanghai auf dem Plan.
Dazu eine kurze Streckenvorstellung.
 

Posted via email from Formel 1 Rennsport

Vom Mobiltelefon zum Mobilen Internet - Interessante Präsentation

<div style="width:425px" id="__ss_2880797"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href=" " title="Mobiles Internet Januar 2010">Mobiles Internet Januar 2010</a></strong></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/bwlzweinull">bwlzweinull</a>.</div></div>

Posted via email from Das Mobile Internet

Neuigkeiten und Trends zum mobilen Internet

Hier werde ich Neuigkeiten und Trends zum mobilen Internet präsentieren.

Posted via email from Das Mobile Internet

Test Post

TestPost mobileweb

Posted via email from Das Mobile Internet

Follower

Blog-Archiv