| Rennen | |||||
| 18.04.2010, 09:00 Uhr | |||||
| Platz | Team/Sportler | Land | Rd. | Zeit | |
| 1. | Jenson Button | McLaren | | GBR | 56 | 1:46:42,163 h |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | | GBR | 56 | 1:46:43,693 h |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | | GER | 56 | 1:46:51,647 h |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | | ESP | 56 | 1:46:54,032 h |
| 5. | Robert Kubica | Renault | | POL | 56 | 1:47:04,376 h |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | | GER | 56 | 1:47:15,473 h |
| 7. | Witali Petrow | Renault | | RUS | 56 | 1:47:29,763 h |
| 8. | Mark Webber | Red Bull Racing | | AUS | 56 | 1:47:34,335 h |
| 9. | Felipe Massa | Ferrari | | BRA | 56 | 1:47:39,959 h |
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes GP | | GER | 56 | 1:47:43,912 h |
| 11. | Adrian Sutil | Force India | | GER | 56 | 1:47:45,037 h |
| 12. | Rubens Barrichello | Williams | | BRA | 56 | 1:47:45,828 h |
| 13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | | ESP | 56 | 1:47:53,579 h |
| 14. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | | FIN | 55 | - 1 Runde |
| 15. | Nico Hülkenberg | Williams | | GER | 55 | - 1 Runde |
| 16. | Bruno Senna | Hispania Racing | | BRA | 54 | - 2 Runden |
| 17. | Karun Chandhok | Hispania Racing | | IND | 52 | - 4 Runden |
| 18. | Jarno Trulli | Lotus F1 | | ITA | 26 | Defekt |
| 19. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | | BRA | 10 | Defekt |
| 20. | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | | ESP | 9 | Motor |
| 21. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | | SUI | 1 | tdtdtdtd|
Sonntag, 18. April 2010
Formel 1 Doppelsieg McLarens - Ergebnisse China Grand Prix 2010
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen