| Qualifying | |||||
| 17.04.2010, 08:00 Uhr | |||||
| Platz | Team/Sportler | Land | Rd. | Zeit | |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | GER | 21 | 1:34,558 m | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing | AUS | 17 | 1:34,806 m | |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | ESP | 15 | 1:34,913 m | |
| 4. | Nico Rosberg | Mercedes GP | GER | 17 | 1:34,923 m | |
| 5. | Jenson Button | McLaren | GBR | 17 | 1:34,979 m | |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | GBR | 13 | 1:35,034 m | |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | BRA | 19 | 1:35,180 m | |
| 8. | Robert Kubica | Renault | POL | 21 | 1:35,364 m | |
| 9. | Michael Schumacher | Mercedes GP | GER | 21 | 1:35,646 m | |
| 10. | Adrian Sutil | Force India | GER | 23 | 1:35,963 m | |
| 11. | Rubens Barrichello | Williams | BRA | 15 | 1:35,748 m | |
| 12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ESP | 17 | 1:36,047 m | |
| 13. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | SUI | 17 | 1:36,149 m | |
| 14. | Witali Petrow | Renault | RUS | 10 | 1:36,311 m | |
| 15. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | JPN | 16 | 1:36,422 m | |
| 16. | Nico Hülkenberg | Williams | GER | 14 | 1:36,647 m | |
| 17. | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | ESP | 15 | 1:37,020 m | |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | ITA | 9 | 1:37,161 m | |
| 19. | Timo Glock | Virgin Racing | GER | 6 | 1:39,278 m | |
| 20. | Jarno Trulli | Lotus F1 | ITA | 9 | 1:39,399 m | |
| 21. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | FIN | 8 | 1:39,520 m | |
| 22. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | BRA | 6 | 1:39,783 m | |
| 23. | Bruno Senna | Hispania Racing | BRA | 10 | 1:40,469 m | |
| 24. | Karun Chandhok | Hispania Racing | IND | 7 | 1:40,578 m | via sport1.de |
Samstag, 17. April 2010
Startaufstellung China Grand Prix 2010 in Shanghai
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen